
Kamera IP tubowa Dahua IPC-HFW2841T-ZAS-27135...

Kamera IP tubowa Hikvision DS-2CD2083G2-IU (8...

• Oświetlacz podczerwieni IR: zasięg do 30 m (EXIR 2.0)
• Rozdzielczość 4 MPix — 2560x1440
• Obiektyw ze zmienną ogniskową 2.8 — 12 mm/98-28°
• Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC
• WDR: 120 dB,
• Zasilanie: PoE, DC 12 V
Sprawdzony sprzęt polskiej dystrybucji
Natychmiastowa wysyłka
Wsparcie techniczne do zakupionych produktów
Sufitowa kamera IP DS-2CD1743G0-I marki Hikvision przeznaczona do pracy w systemach monitoringu, który opiera się o rejestrator IP. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik 1/3" CMOS z rozdzielczością 4 Mpix, a także oświetlacz podczerwieni, którego zasięg wynosi aż 30 m w technologii EXIR 2.0. Oświetlacz umożliwia dobrą widoczność w sytuacjach, kiedy nie ma oświetlenia. Kamera posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm i kątem widzenia 98-28°. Urządzenie charakteryzuje się obudową o wysokiej klasie szczelności — IP67, co zapewnia odpowiednią ochronę elektronice, przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Kamera zasilana jest w sposób konwencjonalny DC 12 V lub poprzez PoE w standardzie 802.3af.
Aktualna wersja oprogramowania dostępna pod linkiem
Kamera DS-2CD1743G0-I przynależy do serii EasyIP Lite, która cechuje się stosunkiem bardzo dobrej jakości obrazu do niskiej ceny. Seria ta posiada podstawowe zdarzenia alarmowe, m.in.: detekcja ruchu czy sabotaż obrazu . EasyIP Lite pozwala na ustawienie jednego obszaru zainteresowań ROI.
Kompresja ma duży wpływ na zaawansowanie urządzenia — im lepszy i nowocześniejszy rodzaj, tym zmniejsza się zapotrzebowanie na pasmo, zachowując odpowiednią jakość. Jednym z wydajniejszych sposobów konwersji jest H.265 . W porównaniu do poprzednika, czyli H.264, ogranicza nawet o połowę strumień danych oraz zapotrzebowanie na pojemność dyskową. Co za tym idzie, można z powodzeniem stosować mniejsze pojemnościowo dyski twarde lub wydłużyć czas przechowywania nagrań. Udoskonalona wersja H.265+ została przystosowana do pracy w systemach monitoringu CCTV. Ich zastosowanie pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć strumień danych.
iVMS-4200 jest oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania i nadzoru nad systemem bezpieczeństwa firmy Hikvision — rejestratory, wideodomofony, kontrola dostępu, dekodery, itd. Oprogramowanie umożliwia czuwanie nad wszystkimi systemami przy pomocy podglądu z kamer. Możliwe jest odtwarzanie nagrań, zdalna konfiguracja czy obsługa zdarzeń, itd.
|   | 
| Widok okna logowania do oprogramowania klienckiego iVMS-4200 (v3) | 
Telefony komórkowe również mogą mieć zdalny podgląd na obraz na żywo. Taką możliwość daje aplikacja mobilna Hik-Connect na system Android oraz iOS. Aplikacja wykorzystuje sieć Wi-Fi, 2G lub 3G. Aplikacja umożliwia łączność za pomocą adresów IP oraz poprzez chmury P2P.
Dane techniczne:
| Kod produktu | K17435 | |
| Rodzaj produktu | Kamera IP | |
| Model | DS-2CD1743G0-I | |
| Seria | EasyIP Lite | |
| Typ | Standardowy | |
| Zastosowanie | Zewnętrzne | |
| Obudowa | Kopułowa, Wandaloodporna | |
| Regulacja | 3-osiowa | |
| Kolor | Biały | |
| Przycisk resetu | Tak | |
| Moduł optyczny i obraz — parametry | ||
| Typ przetwornika | CMOS | |
| Wielkość przetwornika | 1/3 | |
| Czułość (tryb kolorowy) | 0,01 lx @ (F1,2, AGC ON) | |
| Wartość przysłony | F1,2 | |
| Prędkość migawki | 1/3-1/100 000 s | |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy | |
| Ogniskowa | 2,8-12 mm | |
| Kąt widzenia | poziomy | 98-28° | 
| Strumień główny | max. rozdzielczość | 4 Mpix | 
| max. rozdzielczość | 2560x1440 pix | |
| max. rozdzielczość | 20 kl./s | |
| max. rozdzielczość dla 25 kl./s | 2304x1296 | |
| Pozostałe funkcje obrazu | AGC, BLC, 3D-DNR | |
| WDR | 120 dB | |
| Obszary zainteresowań ROI | 1 | |
| Oświetlacz | ||
| IR | zasięg | 30 m | 
| długość fali | 850 nm | |
| rodzaj oświetlacza | EXIR | |
| Kompresja wideo | ||
| Metoda kompresji | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | |
| Bitrate | 32 kb/s-8 Mb/s | |
| Ilość strumieni | 2 | |
| Zapis danych | ||
| Slot MicroSD | Tak | |
| Sposoby zapisu | MicroSD (max. 128 GB), NAS | |
| Funkcja ANR | Tak | |
| Analiza obrazu (algorytm tradycyjny) | ||
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu, wyjątek, sabotaż obrazu | |
| Sieć | ||
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, Bonjour, IPv6, UDP, IPv4, SSL/TLS | |
| Standardy | Onvif (profil S), ISAPI | |
| Podgląd na żywo | 6 kanałów jednocześnie | |
| Użytkownicy | do 32 (3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik) | |
| Aplikacje klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Obsługiwane przeglądarki | Chrome 57,0+, Firefox 52,0+, IE10+ | |
| Interfejsy | ||
| Ethernet | 1x RJ-45 10/100 Mb/s | |
| Pozostałe | ||
| Zasilanie | PoE | 36-57 V (802.3af) | 
| PoE | 0,32-0,2 A | |
| PoE | max. 11,5 W | |
| DC | 12 V | |
| DC | 0,8 A | |
| DC | max. 10 W | |
| Materiał obudowy | Metal | |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 | |
| Temperatura pracy | -30...+60°C | |
| Dopuszczalna wilgotność | 95% lub mniej (bez kondensacji) | |
| Wymiary kamery | Ø141x100 mm | |
| Masa | 0,82 kg | |
Arkusz danych
Proszę się najpierw zalogować.
Zaloguj się