
Kabel światłowodowy doziemny Fibertechnic DAC...

Kabel światłowodowy TELCOLINE microADSS 8J,...

Złącze F zaciskane 6,5 mm Tratec

Profesjonalny sprzęt do zabezpieczenia domu oraz firmy. Największy wybór urządzeń do telewizji. Znajdziecie u nas wszystko do wykonania systemu alarmowego, monitoringu. Czujki ruchu, kamery, rejestratory, dyski twarde. Kompletna oferta takich producentów jak Hikvision, Dahua, Dipol, Pulsar, Delta. Szafy Rack oraz pełny wybór przewodów do wykonywania instalacji.
2,00 zł - 3 885,00 zł
Puszka natynkowa z aluminium przeznaczona do stacji bramowych serii VTO2202F
• Dedykowana do stacji VTO2202F-P-S2
• Wykonana z aluminium
• Klasa szczelności IP65 - zaleca się zasilikonowanie szczeliny między urządzeniem a powierzchnią montażu
VTM127 to aluminiowa puszka podtynkowa / natynkowa dedykowana do montażu urządzeń modułowych Dahua z serii VTO4202F (system wideodomofonowy modułowy IP / 2-Wire.
• Montaż natynkowy oraz podtynkowy
• Mieści 2 moduły standardowego rozmiaru
• Wykonana z aluminium
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 24 +/- 1 | 24 +/- 1 | 24 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 8 +/- 1 | 8+/- 1 | 8 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 14 +/- 1 | 14 +/- 1 | 14 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 20+/- 1 | 20 +/- 1 | 20 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 24+/- 1 | 24 +/- 1 | 24 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 12+/- 1 | 12+/- 1 | 12 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 12 +/- 1 | 12 +/- 1 | 12 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 3,2 | 3,5 | 4,0 |
Tłumienie wsteczne [dB] | 27 | 25 | 23 |
Izolacja między odgałęzieniami [dB] | 30 | 30 | 27 |
Dopasowanie [dB] | 22 | 22 | 20 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 14 +/- 1 | 14 +/- 1 | 14 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 18 +/- 1 | 18 +/- 1 | 18 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] | 20 +/- 1 | 20 +/- 1 | 20 +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
Ekranowanie [dB] | > 75 | > 75 | > 65 |
Dopasowanie [dB] | > 16 | > 16 | > 16 |
Zakres częstotliwości [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-1000 |
Tłumienie odgałęzienia [dB] |
13,14,15, 16,17,18, +/- 1 |
13,14,15, 16,17,18, +/- 1 |
13,14,15, 16,17,18, +/- 1 |
Tłumienie przelotowe [dB] | 5,4 | 5,6 | 6,2 |
Tłumienie wsteczne [dB] | 30 | 28 | 25 |
Izolacja między odgałęzieniami [dB] | 30 | 27 | 25 |
Dopasowanie [dB] | 22 | 21 | 18 |
Proszę się najpierw zalogować.
Zaloguj się