![Przewód NETSET U/UTP kat. 6A B2ca s1a,d1,a1 [500 m]](https://alarmhouse.pl/img/p/pl-default-cart_default.jpg)
Przewód NETSET U/UTP kat. 6A B2ca s1a,d1,a1...
![Przewód NETSET U/FTP kat. 6A, klasa palności B2ca s1a,d1,a1 [500 m]](https://alarmhouse.pl/7084-cart_default/przewod-netset-u-ftp-kat-6a-klasa-palnosci-b2ca-s1ad1a1-500-m--0.jpg)
Przewód NETSET U/FTP kat. 6A, klasa palności...

![Przewód NETSET U/UTP kat. 6A B2ca s1a,d1,a1 [500 m]](https://alarmhouse.pl/img/p/pl-default-medium_default.jpg)
• Typ kabla: U/UTP
• Kategoria 6A
• Zastosowanie: do wewnątrz
• Klasa palności B2ca s1a,d1,a1
• Średnica żyły Ø 0,565 mm
• Długość przewodu 500 m
Sprawdzony sprzęt polskiej dystrybucji
Natychmiastowa wysyłka
Wsparcie techniczne do zakupionych produktów
Opis szczegółowy
Skrętka NETSET U/UTP kat. 6A jest wysokiej jakości przewodem przeznaczonym do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach wewnętrznych.
Cechy wyróżniające skrętki NETSET U/UTP kategorii 6A E1618:
Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6A E1618 została wyprodukowana zgodnie z normami:
Nazwa | NETSET U/UTP kat.6A B2ca | ||
Rodzaj towaru | skrętka komputerowa | ||
Producent | Dipol | ||
Marka | NETSET | ||
Typ przewodu | U/UTP | ||
Zastosowanie | wewnętrzny | ||
Kategoria | 6A | ||
Długość przewodu | m | 500 | |
Klasa CPR | B2ca s1a,d1,a | ||
Własności fizyczne | |||
Żyła | materiał | miedź | |
średnica | mm | 0,565 | |
Izolacja żyły | materiał | PE | |
średnica | mm | 1,12 | |
Pary żył | kolory | biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-zielony/zielony | |
Płaszcz | średnica | mm | 7,5 |
grubość | mm | 0,65 | |
kolor | RAL7032 (szary) | ||
Żelowany | Nie | ||
Linka nośna | Nie | ||
Separator | Tak | ||
Błąd w metrażu nadruku | % | <0,5 | |
Własności elektryczne | |||
Impedancja | Ω | 100 | |
Prędkość propagacji NVP | % | 74 | |
Rozrzut opóźnienia | ns/100m | <45 | |
Asymetria pojemności względem ziemi | pF/100m | 330 | |
Rezystancja DC | Ω/100m | 9,38 | |
Asymetria rezystancji | % | <5 | |
Return Loss (tłumienność odbicia) | 1 MHz | ≥dB | 20 |
4 MHz | ≥dB | 23 | |
8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
10 MHz | ≥dB | 25 | |
16 MHz | ≥dB | 25 | |
20 MHz | ≥dB | 25 | |
25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
31,25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
62,5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
200 MHz | ≥dB | 18 | |
250 MHz | ≥dB | 17,3 | |
300 MHz | ≥dB | 17,3 | |
500 MHz | ≥dB | 15,2 | |
Tłumienie | 4 MHz | ≤dB | 3,8 |
8 MHz | ≤dB | 5,3 | |
10 MHz | ≤dB | 5,9 | |
16 MHz | ≤dB | 7,5 | |
20 MHz | ≤dB | 8,4 | |
25 MHz | ≤dB | 9,4 | |
31,25 MHz | ≤dB | 10,5 | |
62,5 MHz | ≤dB | 15 | |
100 MHz | ≤dB | 19,1 | |
200 MHz | ≤dB | 27,6 | |
250 MHz | ≤dB | 31,1 | |
300 MHz | ≤dB | 34,3 | |
500 MHz | ≤dB | 45,3 | |
NEXT (przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≤dB | 74,3 |
4 MHz | ≤dB | 65,3 | |
8 MHz | ≤dB | 60,8 | |
10 MHz | ≤dB | 59,3 | |
16 MHz | ≤dB | 56,2 | |
20 MHz | ≤dB | 54,8 | |
25 MHz | ≤dB | 53,3 | |
31,25 MHz | ≤dB | 51,9 | |
62,5 MHz | ≤dB | 47,7 | |
100 MHz | ≤dB | 44,3 | |
200 MHz | ≤dB | 39,8 | |
250 MHz | ≤dB | 38,3 | |
300 MHz | ≤dB | 37,1 | |
500 MHz | ≤dB | 33,8 | |
PSNEXT (Sumaryczny przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≥dB | 72,3 |
4 MHz | ≥dB | 63,3 | |
8 MHz | ≥dB | 58,8 | |
10 MHz | ≥dB | 57,3 | |
16 MHz | ≥dB | 54,2 | |
20 MHz | ≥dB | 52,8 | |
25 MHz | ≥dB | 51,3 | |
31,25 MHz | ≥dB | 49,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 45,4 | |
100 MHz | ≥dB | 42,3 | |
200 MHz | ≥dB | 37,8 | |
250 MHz | ≥dB | 36,3 | |
300 MHz | ≥dB | 35,1 | |
500 MHz | ≥dB | 31,8 | |
ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 67,8 |
4 MHz | ≥dB | 55,8 | |
8 MHz | ≥dB | 49,7 | |
10 MHz | ≥dB | 47,8 | |
16 MHz | ≥dB | 43,7 | |
20 MHz | ≥dB | 41,8 | |
25 MHz | ≥dB | 39,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 37,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 31,9 | |
100 MHz | ≥dB | 27,8 | |
200 MHz | ≥dB | 21,8 | |
250 MHz | ≥dB | 19,8 | |
300 MHz | ≥dB | 18,5 | |
500 MHz | ≥dB | 13,8 | |
PSELFEXT (Sumaryczny przesłuch zdalny) | 1 MHz | ≥dB | 64,8 |
4 MHz | ≥dB | 52,8 | |
8 MHz | ≥dB | 46,7 | |
10 MHz | ≥dB | 44,8 | |
16 MHz | ≥dB | 40,7 | |
20 MHz | ≥dB | 38,8 | |
25 MHz | ≥dB | 36,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 34,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 28,9 | |
100 MHz | ≥dB | 24,8 | |
200 MHz | ≥dB | 18,8 | |
250 MHz | ≥dB | 16,8 | |
300 MHz | ≥dB | 15,3 | |
500 MHz | ≥dB | 10,8 | |
Własności mechniczne | |||
Temperatura pracy | °C | -30...+50 | |
Temperatura układania | °C | 0...+50 | |
Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych | średnica | >8 | |
Pakowanie | |||
Szpula | średnica | mm | 380 |
szerokość | mm | 385 | |
średnica otworu wewnątrz szpuli | mm | 33 | |
Arkusz danych
Proszę się najpierw zalogować.
Zaloguj się