![Przewód NETSET U/UTP PE kategorii 6 czarny, skrętka zewnętrzna [1m]](https://alarmhouse.pl/5980-cart_default/przewod-netset-u-utp-pe-kategorii-6-czarny-skretka-zewnetrzna-klasa-palnosci-fca-1-m-.jpg)
Przewód NETSET U/UTP PE kategorii 6 czarny,...

Przewód NETSET U/UTP kategorii 6 zewnętrzny PE...
![Przewód NETSET U/UTP PE kategorii 6 czarny, skrętka zewnętrzna, klasa palności Fca [305 m]](https://alarmhouse.pl/1740-cart_default/przewod-netset-u-utp-pe-kategorii-6-czarny-skretka-zewnetrzna-klasa-palnosci-fca-305-m-.jpg)
Najwyższej jakości skrętka komputerowa kategorii 6, przeznaczona do wykonywania instalacji zewnętrznych.
• Sprzedaż na metry
• Przewód U/UTP
• Miedziana żyła o średnicy 0,54 mm
• Izolacja z HDPE (polietylen) o średnicy 0,94 mm
Sprawdzony sprzęt polskiej dystrybucji
Natychmiastowa wysyłka
Wsparcie techniczne do zakupionych produktów
Maksymalna długość odcinka, który można zamówić wynosi 305 m.
Przedstawiona cena dotyczy 1 mb.
Skrętka NETSET U/UTP 6 z dużym zapasem spełnia wymagania stawiane skrętce kategorii 6.
Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 E1610 to najwyższej jakości, skrętka komputerowa dedykowana do tworzenia profesjonalnych instalacji w warunkach zewnętrznych. Powłoka wykonana została z polietylenu (PE) cechuje się odpornością na promieniowanie UV oraz wilgoci. Przewód wykorzystywany jest do wykonywania instalacji zewnętrznych, które prowadzone są w ziemi czy kanałach kablowych.
Produkt cechuje się średnicą zewnętrzną zmniejszoną do 6,1 mm, co zdecydowanie ułatwia układanie w korytkach i rurach. Specjalne tworzywo izolacji żył zostało tak dobrane, że pozwala na łatwe nakładanie złączy RJ-45.
 Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 E1610 jest zgodna z normami: 
  EN50575:2014. 
Producent gwarantuje w okresie 15 lat niezmienność parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100, a także zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.
Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 dedykowana jest do pracy w otoczeniu o zakresie temperatur -20...+50 o C. Temperatura układania nie może być niższa niż -30 o C i nie może być wyższa niż +50 o C.
| Częstotliwość [MHz] | Wynik (min.) [dB] | 
| 1 | 20,0 | 
| 4 | 23,0 | 
| 8 | 24,5 | 
| 10 | 25,0 | 
| 16 | 25,0 | 
| 20 | 25,0 | 
| 25 | 24,3 | 
| 31,25 | 23,6 | 
| 62,50 | 21,5 | 
| 100 | 20,1 | 
| 200 | 18,0 | 
| 250 | 17,3 | 
| Częstotliwość [MHz] | Wynik (min.) [dB] | 
| 1 | 2,03 | 
| 4 | 3,78 | 
| 8 | 5,32 | 
| 10 | 5,95 | 
| 16 | 7,55 | 
| 20 | 8,47 | 
| 25 | 9,51 | 
| 31,25 | 10,67 | 
| 62,50 | 15,38 | 
| 100 | 19,80 | 
| 200 | 28,98 | 
| 250 | 32,85 | 
| Częstotliwość [MHz] | Wynik (min.) [dB] | 
| 1 | 74,3 | 
| 4 | 65,3 | 
| 8 | 60,8 | 
| 10 | 59,3 | 
| 16 | 56,2 | 
| 20 | 54,8 | 
| 25 | 53,3 | 
| 31,25 | 51,9 | 
| 62,50 | 47,7 | 
| 100 | 44,3 | 
| 200 | 39,8 | 
| 250 | 38,3 | 
| Częstotliwość [MHz] | Wynik (min.) [dB] | 
| 1 | 74,3 | 
| 4 | 65,3 | 
| 8 | 60,8 | 
| 10 | 59,3 | 
| 16 | 56,2 | 
| 20 | 54,8 | 
| 25 | 53,3 | 
| 31,25 | 51,9 | 
| 62,50 | 47,7 | 
| 100 | 44,3 | 
| 200 | 39,8 | 
| 250 | 38,3 | 
| Częstotliwość [MHz] | Wynik (min.) [dB] | 
| 1 | 67,8 | 
| 4 | 55,8 | 
| 8 | 49,7 | 
| 10 | 47,8 | 
| 16 | 43,7 | 
| 20 | 41,8 | 
| 25 | 39,8 | 
| 31,25 | 37,9 | 
| 62,50 | 31,9 | 
| 100 | 27,8 | 
| 200 | 21,8 | 
| 250 | 19,8 | 
| Częstotliwość [MHz] | Wynik (min.) [dB] | 
| 1 | 64,8 | 
| 4 | 52,8 | 
| 8 | 46,7 | 
| 10 | 44,8 | 
| 16 | 40,7 | 
| 20 | 38,8 | 
| 25 | 36,8 | 
| 31,25 | 34,9 | 
| 62,50 | 28,9 | 
| 100 | 24,8 | 
| 200 | 18,8 | 
| 250 | 16,8 | 
Dane techniczne:
| Kod produktu | E1610_1 | |
| Nazwa | NETSET U/UTP kat. 6 zewnętrzny | |
| Rodzaj produktu | Skrętka komputerowa | |
| Producent | Dipol | |
| Marka | NETSET | |
| Typ przewodu | U/UTP | |
| Zastosowanie | Zewnętrzny | |
| Kategoria | 6 | |
| Długość przewodu | Sprzedaż na metry | |
| Klasa CPR | Fca | |
| Parametry | ||
| Żyła | materiał | miedź | 
| średnica | 0,54 mm | |
| Izolacja żyły | materiał | HDPE | 
| średnica | 0,94 mm | |
| Pary żył | kolory | biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-zielony/zielony | 
| Płaszcz | materiał | LDPE | 
| średnica | 6,1 mm | |
| grubość | 0,55 mm | |
| kolor | RAL9005 (czarny) | |
| Żelowany | Nie | |
| Linka nośna | Nie | |
| Rip-cord | Tak | |
| Separator | Tak | |
| Błąd w metrażu nadruku | <0,5% | |
| Impedancja | 100 Ω | |
| Prędkość propagacji NVP | 67% | |
| Rozrzut opóźnienia | <45 ns/100m | |
| Rezystancja DC | 9,38 Ω/100 m | |
| Asymetria rezystancji | <5% | |
| Zakres temperatury pracy | -20...+70°C | |
| Zakres temperatury układania | -30...+50°C | |
| Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych | średnica | >8 | 
Arkusz danych
Proszę się najpierw zalogować.
Zaloguj się