
Przewód NETSET BOX U/UTP kategorii 5e klasa...
![Przewód NETSET Lite U/UTP 5e skrętka wewnętrzna [305m], Cu, 0,45 mm](https://alarmhouse.pl/6143-cart_default/przewod-netset-lite-u-utp-5e-skretka-wewnetrzna-klasa-palnosci-eca-cu-045-mm-305-m-.jpg)
Przewód NETSET Lite U/UTP 5e skrętka...
![Przewód NETSET F/UTP 5e skrętka ekranowana, wewnętrzna [1m]](https://alarmhouse.pl/5968-cart_default/przewod-netset-f-utp-5e-skretka-ekranowana-wewnetrzna-klasa-palnosci-eca-1-m-.jpg)
• Rodzaj przewodu: U/UTP
• Klasa palności: B2ca
• Powłoka PCV
• Średnica żyły Ø 0,49 mm
• Długość przewodu 305 m
• Zastosowanie: do wewnątrz
Sprawdzony sprzęt polskiej dystrybucji
Natychmiastowa wysyłka
Wsparcie techniczne do zakupionych produktów
Opis szczegółowy
Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e E1407 to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w wewnątrz budynków.
Skrętka NETSET jest najnowszą generacją skrętek typu NETSET. Posiada średnicę zewnętrzną 5,4 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złącz RJ-45.
Cechy wyróżniające:
Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e E1407 została wyprodukowana zgodnie z normami:
Dzięki spełnieniu wysokich kryteriów dla odporności ogniowej, skrętka idealnie znajduje zastosowanie w budynkach i lokalizacjach, które mają podwyższone wymagania względem odporności na ogień - np. korytarze, klatki schodowe czy też drogi ewakuacyjne.
Nazwa | NETSET U/UTP kat. 5e | ||
Rodzaj towaru | skrętka komputerowa | ||
Producent | Dipol | ||
Marka | NETSET | ||
Typ przewodu | U/UTP | ||
Zastosowanie | wewnętrzny | ||
Kategoria | 5e | ||
Długość przewodu | m | 305 | |
Klasa CPR | B2ca-s1a,d0,a1 | ||
Własności fizyczne | |||
Żyła | materiał | miedź | |
średnica | mm | 0,49 | |
Izolacja żyły | materiał | HDPE (polietylen) | |
średnica | mm | 0,88 | |
Pary żył | kolory | biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-zielony/zielony | |
Płaszcz | materiał | FR-LSZH | |
średnica | mm | 5,4 | |
grubość | mm | 0,7 | |
kolor | RAL7032 (szary) | ||
Żelowany | Nie | ||
Linka nośna | Nie | ||
Rip-cord | Tak | ||
Separator | Nie | ||
Błąd w metrażu nadruku | % | <0,5 | |
Własności elektryczne | |||
Impedancja | Ω | 100 | |
Prędkość propagacji NVP | % | 68 | |
Rozrzut opóźnienia | ns/100m | <45 | |
Rezystancja DC | Ω/100m | 9,5 | |
Asymetria rezystancji | % | <5 | |
Return Loss (tłumienność odbicia) | 1 MHz | ≥dB | 20 |
4 MHz | ≥dB | 23 | |
8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
10 MHz | ≥dB | 25 | |
16 MHz | ≥dB | 25 | |
20 MHz | ≥dB | 25 | |
25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
31,25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
62,5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
Tłumienie | 1 MHz | ≤dB | 2 |
4 MHz | ≤dB | 4,1 | |
8 MHz | ≤dB | 5,8 | |
10 MHz | ≤dB | 6,5 | |
16 MHz | ≤dB | 8,2 | |
20 MHz | ≤dB | 9,3 | |
25 MHz | ≤dB | 10,4 | |
31,25 MHz | ≤dB | 11,7 | |
62,5 MHz | ≤dB | 17 | |
100 MHz | ≤dB | 22 | |
NEXT (przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≤dB | 65,3 |
4 MHz | ≤dB | 56,3 | |
8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
31,25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
62,5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
PSNEXT (Sumaryczny przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≥dB | 62,3 |
4 MHz | ≥dB | 53,3 | |
8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
16 MHz | ≥dB | 44,4 | |
20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
25 MHz | ≥dB | 41,3 | |
31,25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 63,8 |
4 MHz | ≥dB | 51,8 | |
8 MHz | ≥dB | 45,7 | |
10 MHz | ≥dB | 43,8 | |
16 MHz | ≥dB | 39,7 | |
20 MHz | ≥dB | 37,8 | |
25 MHz | ≥dB | 35,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 33,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 27,9 | |
100 MHz | ≥dB | 23,8 | |
PSELFEXT (Sumaryczny przesłuch zdalny) | 1 MHz | ≥dB | 60,8 |
4 MHz | ≥dB | 48,8 | |
8 MHz | ≥dB | 42,7 | |
10 MHz | ≥dB | 40,8 | |
16 MHz | ≥dB | 36,7 | |
20 MHz | ≥dB | 34,8 | |
25 MHz | ≥dB | 32,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 30,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 24,9 | |
100 MHz | ≥dB | 20,8 | |
Własności mechniczne | |||
Temperatura pracy | °C | -20...+70 | |
Temperatura układania | °C | 0...+50 | |
Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych | średnica | >8 | |
Arkusz danych
Proszę się najpierw zalogować.
Zaloguj się